产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
1.2T电动叉车(三支点、前驱、EPS电转向)
基本配置:
交流电控 | 美国柯蒂斯 CURTIS |
充电机 | 雷迪森 |
提升电机48V/3.0kw | 威博 |
驱动电机48V/4.5kw | 杨氏电机 |
转向电机48V/0.4kw | 宁波中大力 |
多路阀 | 靖江中盛兴 |
驱动桥+变速箱 | 大泰 |
蓄电池:48V/165Ah | 电动车铅酸电池 |
轮胎:前轮实心胎4.00-8、后轮实心胎3.50-5 | 朝阳 |
车体 | 诺力(NOBLELIFT) |
工作装置 | 诺力自制(NOBLELIFT) |
技术参数表
特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 1200 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 284 | |
1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1130 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 公斤 | 公斤 | 1850 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2740/310 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 860/990 | |
轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎(前/后) | 实心橡胶/实心橡胶 | |
3.2 | 前轮规格 | 4.00-8 | ||
3.3 | 后轮规格 | 3.50-5 | ||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/2×2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 800 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 186 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 3/5 |
4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 1975 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 95 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | |
4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3865 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 1975 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 980 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 540 | |
4.19 | 总长 | l1(毫米) | 2570 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 1650 | |
4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 922 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 35/100/920 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 825 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 80 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 90 | |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 2891 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 3009 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 1490 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 9/10 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.15/0.22 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.25/0.27 | |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | 牛顿 | 1800/2300 | |
5.6 | 最大牵引力,满/空载S2 5 分钟 | 牛顿 | 3420/3640 | |
5.7 | 最大爬坡度,满/空载S2 5 分钟 | % | 6/10 | |
5.10 | 行车制动 | 液压+电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 min | 千瓦 | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 3 | |
6.3 | 蓄电池标准 | DIN | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 48/165(4个单体) 48/(180/210)(选配) | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 160/360/400 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 806/372/628 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 13.5 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 30 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 | 分贝 | 70 |
1.2T电动叉车(三支点、前驱、EPS电转向)
基本配置:
交流电控 | 美国柯蒂斯 CURTIS |
充电机 | 雷迪森 |
提升电机48V/3.0kw | 威博 |
驱动电机48V/4.5kw | 杨氏电机 |
转向电机48V/0.4kw | 宁波中大力 |
多路阀 | 靖江中盛兴 |
驱动桥+变速箱 | 大泰 |
蓄电池:48V/165Ah | 电动车铅酸电池 |
轮胎:前轮实心胎4.00-8、后轮实心胎3.50-5 | 朝阳 |
车体 | 诺力(NOBLELIFT) |
工作装置 | 诺力自制(NOBLELIFT) |
技术参数表
特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 1200 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 284 | |
1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1130 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 公斤 | 公斤 | 1850 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2740/310 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 860/990 | |
轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎(前/后) | 实心橡胶/实心橡胶 | |
3.2 | 前轮规格 | 4.00-8 | ||
3.3 | 后轮规格 | 3.50-5 | ||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/2×2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 800 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 186 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 3/5 |
4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 1975 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 95 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | |
4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3865 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 1975 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 980 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 540 | |
4.19 | 总长 | l1(毫米) | 2570 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 1650 | |
4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 922 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 35/100/920 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 825 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 80 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 90 | |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 2891 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 3009 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 1490 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 9/10 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.15/0.22 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.25/0.27 | |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | 牛顿 | 1800/2300 | |
5.6 | 最大牵引力,满/空载S2 5 分钟 | 牛顿 | 3420/3640 | |
5.7 | 最大爬坡度,满/空载S2 5 分钟 | % | 6/10 | |
5.10 | 行车制动 | 液压+电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 min | 千瓦 | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 3 | |
6.3 | 蓄电池标准 | DIN | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 48/165(4个单体) 48/(180/210)(选配) | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 160/360/400 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 806/372/628 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 13.5 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 30 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 | 分贝 | 70 |
1.2T电动叉车(三支点、前驱、EPS电转向)
基本配置:
交流电控 | 美国柯蒂斯 CURTIS |
充电机 | 雷迪森 |
提升电机48V/3.0kw | 威博 |
驱动电机48V/4.5kw | 杨氏电机 |
转向电机48V/0.4kw | 宁波中大力 |
多路阀 | 靖江中盛兴 |
驱动桥+变速箱 | 大泰 |
蓄电池:48V/165Ah | 电动车铅酸电池 |
轮胎:前轮实心胎4.00-8、后轮实心胎3.50-5 | 朝阳 |
车体 | 诺力(NOBLELIFT) |
工作装置 | 诺力自制(NOBLELIFT) |
技术参数表
特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 1200 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 284 | |
1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1130 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 公斤 | 公斤 | 1850 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2740/310 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 860/990 | |
轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎(前/后) | 实心橡胶/实心橡胶 | |
3.2 | 前轮规格 | 4.00-8 | ||
3.3 | 后轮规格 | 3.50-5 | ||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/2×2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 800 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 186 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 3/5 |
4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 1975 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 95 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | |
4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3865 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 1975 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 980 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 540 | |
4.19 | 总长 | l1(毫米) | 2570 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 1650 | |
4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 922 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 35/100/920 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 825 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 80 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 90 | |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 2891 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 3009 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 1490 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 9/10 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.15/0.22 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.25/0.27 | |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | 牛顿 | 1800/2300 | |
5.6 | 最大牵引力,满/空载S2 5 分钟 | 牛顿 | 3420/3640 | |
5.7 | 最大爬坡度,满/空载S2 5 分钟 | % | 6/10 | |
5.10 | 行车制动 | 液压+电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 min | 千瓦 | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 3 | |
6.3 | 蓄电池标准 | DIN | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 48/165(4个单体) 48/(180/210)(选配) | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 160/360/400 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 806/372/628 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 13.5 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 30 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 | 分贝 | 70 |