沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是保障作业安全,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷。
各型号详细配置及参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 平台尺寸(mm) | 上升时间(s) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
SJY0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 400 |
SJY0.5-5 | 500 | 5000 | 950 | 1800×880 | 43 | 0.75 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 49 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800×880 | 54 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 1850×1000 | 75 | 1.5 | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1850×1000 | 80 | 1.5 | 1260 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 83 | 1.5 | 1320 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 88 | 2.2 | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 1700 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 90 | 3 | 1850 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 98 | 3 | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 120 | 3 | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2500×1500 | 130 | 4 | 2680 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1350 | 2000×1000 | 62 | 2.2 | 1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1780 | 2000×1000 | 108 | 3 | 1850 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 120 | 4 | 2100 |
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是保障作业安全,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷。
各型号详细配置及参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 平台尺寸(mm) | 上升时间(s) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
SJY0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 400 |
SJY0.5-5 | 500 | 5000 | 950 | 1800×880 | 43 | 0.75 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 49 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800×880 | 54 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 1850×1000 | 75 | 1.5 | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1850×1000 | 80 | 1.5 | 1260 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 83 | 1.5 | 1320 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 88 | 2.2 | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 1700 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 90 | 3 | 1850 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 98 | 3 | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 120 | 3 | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2500×1500 | 130 | 4 | 2680 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1350 | 2000×1000 | 62 | 2.2 | 1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1780 | 2000×1000 | 108 | 3 | 1850 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 120 | 4 | 2100 |
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是保障作业安全,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷。
各型号详细配置及参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 平台尺寸(mm) | 上升时间(s) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
SJY0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 400 |
SJY0.5-5 | 500 | 5000 | 950 | 1800×880 | 43 | 0.75 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 49 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800×880 | 54 | 1.1 | 650 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 1850×1000 | 75 | 1.5 | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1850×1000 | 80 | 1.5 | 1260 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 83 | 1.5 | 1320 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 88 | 2.2 | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 1700 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 90 | 3 | 1850 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 98 | 3 | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2450×1500 | 120 | 3 | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2500×1500 | 130 | 4 | 2680 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1350 | 2000×1000 | 62 | 2.2 | 1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1780 | 2000×1000 | 108 | 3 | 1850 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1600 | 2450×1350 | 120 | 4 | 2100 |