沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
额定负载 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
降低时高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
升高时高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
提升时间 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
满载提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
满载下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
净重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
额定负载 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
降低时高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
升高时高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
提升时间 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
满载提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
满载下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
净重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
额定负载 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
降低时高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
升高时高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
提升时间 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
满载提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
满载下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
净重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |