沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
额定负载 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
轮子尺寸d | mm | Φ147x50 |
总长度L1 | mm | 1345 |
离地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/80 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/35 |
提升周期(电充满) | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 550 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
净重 | kg | 160 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
额定负载 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
轮子尺寸d | mm | Φ147x50 |
总长度L1 | mm | 1345 |
离地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/80 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/35 |
提升周期(电充满) | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 550 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
净重 | kg | 160 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
额定负载 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
轮子尺寸d | mm | Φ147x50 |
总长度L1 | mm | 1345 |
离地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/80 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/35 |
提升周期(电充满) | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 550 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
净重 | kg | 160 |