沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平台尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
轮子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
总长度L1 | mm | 1145 | 1305 |
离地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(电充满) | 120 | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
净重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平台尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
轮子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
总长度L1 | mm | 1145 | 1305 |
离地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(电充满) | 120 | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
净重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平台尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
轮子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
总长度L1 | mm | 1145 | 1305 |
离地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(电充满) | 120 | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
净重 | kg | 115 | 157 |