沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 |
EFP0412 | EFP0415 | |
额定负载 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 |
提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 |
最小平台高度 h13 | mm | 200 | 200 |
最大平台高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大宽度 | mm | 590 | 590 |
平台长度 | mm | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 550 | 550 |
后轮 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 |
承重轮 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 |
提升速度/空载 | mm/sec | 185 | 185 |
提升速度/满载 | mm/sec | 80 | 80 |
下降速度/空载 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
下降速度/满载 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄电池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
电机 | DC12V,700W | DC12V,700W |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 |
EFP0412 | EFP0415 | |
额定负载 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 |
提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 |
最小平台高度 h13 | mm | 200 | 200 |
最大平台高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大宽度 | mm | 590 | 590 |
平台长度 | mm | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 550 | 550 |
后轮 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 |
承重轮 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 |
提升速度/空载 | mm/sec | 185 | 185 |
提升速度/满载 | mm/sec | 80 | 80 |
下降速度/空载 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
下降速度/满载 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄电池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
电机 | DC12V,700W | DC12V,700W |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 |
EFP0412 | EFP0415 | |
额定负载 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 |
提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 |
最小平台高度 h13 | mm | 200 | 200 |
最大平台高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大宽度 | mm | 590 | 590 |
平台长度 | mm | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 550 | 550 |
后轮 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 |
承重轮 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 |
提升速度/空载 | mm/sec | 185 | 185 |
提升速度/满载 | mm/sec | 80 | 80 |
下降速度/空载 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
下降速度/满载 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄电池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
电机 | DC12V,700W | DC12V,700W |