沈阳诺力机械有限公司
18604030688
产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
RT15A站驾式门架前移车主要配置:
门架规格参数表(单位MM) | ||||
规格型号 | 提升高度 | 自由提升高度 | 门架缩回时高度 | 作业时门架最大高度 |
RT 15ST | ||||
两门架-标准提升 | 2500 | 135 | 1830 | 3365 |
2700 | 135 | 1930 | 3565 | |
3000 | 135 | 2080 | 3865 | |
3300 | 135 | 2230 | 4165 | |
3600 | 135 | 2380 | 4465 | |
4000 | 135 | 2580 | 4865 | |
4500 | 135 | 2830 | 5365 | |
三门架-全自由提升 | 4500 | 1490 | 2172 | 5365 |
5000 | 1655 | 2340 | 5865 | |
5300 | 1755 | 2440 | 6165 | |
5500 | 1820 | 2507 | 6365 | |
5800 | 1920 | 2607 | 6665 | |
6000 | 1990 | 2672 | 6865 | |
6500 | 2155 | 2840 | 7365 | |
7000 | 2320 | 3007 | 7865 | |
7500 | 2490 | 3172 | 8365 | |
8000 | 2655 | 3340 | 8865 |
RT15A站驾式门架前移车主要配置:
门架规格参数表(单位MM) | ||||
规格型号 | 提升高度 | 自由提升高度 | 门架缩回时高度 | 作业时门架最大高度 |
RT 15ST | ||||
两门架-标准提升 | 2500 | 135 | 1830 | 3365 |
2700 | 135 | 1930 | 3565 | |
3000 | 135 | 2080 | 3865 | |
3300 | 135 | 2230 | 4165 | |
3600 | 135 | 2380 | 4465 | |
4000 | 135 | 2580 | 4865 | |
4500 | 135 | 2830 | 5365 | |
三门架-全自由提升 | 4500 | 1490 | 2172 | 5365 |
5000 | 1655 | 2340 | 5865 | |
5300 | 1755 | 2440 | 6165 | |
5500 | 1820 | 2507 | 6365 | |
5800 | 1920 | 2607 | 6665 | |
6000 | 1990 | 2672 | 6865 | |
6500 | 2155 | 2840 | 7365 | |
7000 | 2320 | 3007 | 7865 | |
7500 | 2490 | 3172 | 8365 | |
8000 | 2655 | 3340 | 8865 |
RT15A站驾式门架前移车主要配置:
门架规格参数表(单位MM) | ||||
规格型号 | 提升高度 | 自由提升高度 | 门架缩回时高度 | 作业时门架最大高度 |
RT 15ST | ||||
两门架-标准提升 | 2500 | 135 | 1830 | 3365 |
2700 | 135 | 1930 | 3565 | |
3000 | 135 | 2080 | 3865 | |
3300 | 135 | 2230 | 4165 | |
3600 | 135 | 2380 | 4465 | |
4000 | 135 | 2580 | 4865 | |
4500 | 135 | 2830 | 5365 | |
三门架-全自由提升 | 4500 | 1490 | 2172 | 5365 |
5000 | 1655 | 2340 | 5865 | |
5300 | 1755 | 2440 | 6165 | |
5500 | 1820 | 2507 | 6365 | |
5800 | 1920 | 2607 | 6665 | |
6000 | 1990 | 2672 | 6865 | |
6500 | 2155 | 2840 | 7365 | |
7000 | 2320 | 3007 | 7865 | |
7500 | 2490 | 3172 | 8365 | |
8000 | 2655 | 3340 | 8865 |