产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
实物拍摄,规格:1.5吨,2.9米。
高质量的交流驱动轮确保高性能的同时并减少维护成本,带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
优点
· 高质量的交流驱动装置。
· 可选配的EPS电转向系统。
· 3PzS电池或免维护的半牵引电瓶。
· 载荷1500kg的车辆电池容量更高,操作时间更长。
· 不同的门架高度
· 设计有耐用并符合人体工学的多种存储区域可满足不同的存储需求。
· 可选配可折叠踏板与防护臂。
各型号门架参数表
门架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
规格型号 | 门架缩回时高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作业时门架最大高度h4 mm |
PS B12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-标准提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
两门架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(载重1.5吨) | ||||
两门架-标准提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
两门架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三门架-标准提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三门架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分车型完整技术参数表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 动力 | 电动 | |||||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
车轮 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 (PU) | ||||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 转向轮尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 车体长度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 总体宽度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 货叉臂间的距离 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升电机功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | 无, 单体3PZS | |||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||
实物拍摄,规格:1.5吨,2.9米。
高质量的交流驱动轮确保高性能的同时并减少维护成本,带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
优点
· 高质量的交流驱动装置。
· 可选配的EPS电转向系统。
· 3PzS电池或免维护的半牵引电瓶。
· 载荷1500kg的车辆电池容量更高,操作时间更长。
· 不同的门架高度
· 设计有耐用并符合人体工学的多种存储区域可满足不同的存储需求。
· 可选配可折叠踏板与防护臂。
各型号门架参数表
门架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
规格型号 | 门架缩回时高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作业时门架最大高度h4 mm |
PS B12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-标准提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
两门架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(载重1.5吨) | ||||
两门架-标准提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
两门架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三门架-标准提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三门架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分车型完整技术参数表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 动力 | 电动 | |||||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
车轮 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 (PU) | ||||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 转向轮尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 车体长度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 总体宽度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 货叉臂间的距离 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升电机功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | 无, 单体3PZS | |||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||
实物拍摄,规格:1.5吨,2.9米。
高质量的交流驱动轮确保高性能的同时并减少维护成本,带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
优点
· 高质量的交流驱动装置。
· 可选配的EPS电转向系统。
· 3PzS电池或免维护的半牵引电瓶。
· 载荷1500kg的车辆电池容量更高,操作时间更长。
· 不同的门架高度
· 设计有耐用并符合人体工学的多种存储区域可满足不同的存储需求。
· 可选配可折叠踏板与防护臂。
各型号门架参数表
门架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
规格型号 | 门架缩回时高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作业时门架最大高度h4 mm |
PS B12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-标准提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
两门架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(载重1.2吨) | ||||
单门架-标准提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
两门架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(载重1.5吨) | ||||
两门架-标准提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
两门架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三门架-标准提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三门架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分车型完整技术参数表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 动力 | 电动 | |||||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
车轮 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 (PU) | ||||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 转向轮尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 车体长度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 总体宽度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 货叉臂间的距离 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升电机功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | 无, 单体3PZS | |||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||