产品中心
产品中心
全国服务热线
+18604030688
地址:辽宁省-沈阳市-和平区-浑河站街前鲜路路口
手机:18604030688
功率强劲的德国Schabmueller 免维护交流电机,加上KORDEL变速箱、INTORQ制动器和WICK驱动轮使整车如虎添翼,性能更高效和可靠,降低了运行成本。无论是平稳加速还是快速加速,交流驱动系统都能表现的淋漓尽致。
结实的底盘加以8mm的防护围板可以有效防护车体和内部零部件免受外界的机械冲击。金属的电池箱盖最大限度的减少维修和电池损坏。
竖立布置的交流驱动电机和刹车系统使得在很脏的工作环境也不受影响。
控制器IP 54的防护等级可以有效抵御灰尘和飞溅的水滴。
工业车辆参数表(VDI2198) | ||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT 16L | PT 20L | PT 25L | |
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 892 | |||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1261 | 1327 | 1541 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 445 | 535 | 720 |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 715/1330 | 855/1680 | 1020/2200 | |
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 345/100 | 415/120 | 530/190 | |
轮子、车体 | 3.1 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) polyurethane) polyurethane) | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 前轮规格 | Æ x w (mm) | Æ230X70 | |||
3.3 | 后轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100X40 | |||
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 510 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 367/512 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 125 | ||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 850/1385 | |||
4.15 | 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1670 | 1735 | 1950 | |
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 520 | 595 | 810 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 729 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | |||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1885 | 1955 | 2175 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 1935 | 2005 | 2225 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1440 | 1490 | 1750 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 | |
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.040/0.040 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 8/15 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 | 1.7 | |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | 2.2 | ||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | 2VBS | 2PzS | 3PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 160 | 210 | 350 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 155 | 215 | 285 | |
6.6 | 能耗(VDI循环) | KWh/h | 0.44 | 0.39 | 0.82 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 | 69 | 64 | |
功率强劲的德国Schabmueller 免维护交流电机,加上KORDEL变速箱、INTORQ制动器和WICK驱动轮使整车如虎添翼,性能更高效和可靠,降低了运行成本。无论是平稳加速还是快速加速,交流驱动系统都能表现的淋漓尽致。
结实的底盘加以8mm的防护围板可以有效防护车体和内部零部件免受外界的机械冲击。金属的电池箱盖最大限度的减少维修和电池损坏。
竖立布置的交流驱动电机和刹车系统使得在很脏的工作环境也不受影响。
控制器IP 54的防护等级可以有效抵御灰尘和飞溅的水滴。
工业车辆参数表(VDI2198) | ||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT 16L | PT 20L | PT 25L | |
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 892 | |||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1261 | 1327 | 1541 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 445 | 535 | 720 |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 715/1330 | 855/1680 | 1020/2200 | |
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 345/100 | 415/120 | 530/190 | |
轮子、车体 | 3.1 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) polyurethane) polyurethane) | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 前轮规格 | Æ x w (mm) | Æ230X70 | |||
3.3 | 后轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100X40 | |||
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 510 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 367/512 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 125 | ||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 850/1385 | |||
4.15 | 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1670 | 1735 | 1950 | |
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 520 | 595 | 810 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 729 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | |||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1885 | 1955 | 2175 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 1935 | 2005 | 2225 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1440 | 1490 | 1750 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 | |
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.040/0.040 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 8/15 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 | 1.7 | |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | 2.2 | ||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | 2VBS | 2PzS | 3PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 160 | 210 | 350 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 155 | 215 | 285 | |
6.6 | 能耗(VDI循环) | KWh/h | 0.44 | 0.39 | 0.82 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 | 69 | 64 | |
功率强劲的德国Schabmueller 免维护交流电机,加上KORDEL变速箱、INTORQ制动器和WICK驱动轮使整车如虎添翼,性能更高效和可靠,降低了运行成本。无论是平稳加速还是快速加速,交流驱动系统都能表现的淋漓尽致。
结实的底盘加以8mm的防护围板可以有效防护车体和内部零部件免受外界的机械冲击。金属的电池箱盖最大限度的减少维修和电池损坏。
竖立布置的交流驱动电机和刹车系统使得在很脏的工作环境也不受影响。
控制器IP 54的防护等级可以有效抵御灰尘和飞溅的水滴。
工业车辆参数表(VDI2198) | ||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT 16L | PT 20L | PT 25L | |
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 892 | |||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1261 | 1327 | 1541 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 445 | 535 | 720 |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 715/1330 | 855/1680 | 1020/2200 | |
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 345/100 | 415/120 | 530/190 | |
轮子、车体 | 3.1 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) polyurethane) polyurethane) | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 前轮规格 | Æ x w (mm) | Æ230X70 | |||
3.3 | 后轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100X40 | |||
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 510 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 367/512 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 125 | ||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 850/1385 | |||
4.15 | 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1670 | 1735 | 1950 | |
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 520 | 595 | 810 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 729 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | |||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1885 | 1955 | 2175 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 1935 | 2005 | 2225 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1440 | 1490 | 1750 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 | |
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.040/0.040 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 8/15 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 | 1.7 | |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | 2.2 | ||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | 2VBS | 2PzS | 3PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 160 | 210 | 350 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 155 | 215 | 285 | |
6.6 | 能耗(VDI循环) | KWh/h | 0.44 | 0.39 | 0.82 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 | 69 | 64 | |